Benchvibe — Heatmap retries provider/langue

Fenêtre: 6h • Source: /var/www/dev.swolf.ovh/logs/benchvibe
Retour dashboard Auto-refresh: 60s
Retries total
0
Retries maxés (x/6)
0
Ratio maxés
0%
Fichiers scannés
4

Matrice (langue × provider)

Langue opencode iflow mistral ollama qwen_code antigravity_flash gemini_cli_flash antigravity gemini_cli kilocode blackbox Total
en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
id 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
th 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Providers les plus touchés

  • opencode 0
  • iflow 0
  • mistral 0
  • ollama 0
  • qwen_code 0
  • antigravity_flash 0
  • gemini_cli_flash 0
  • antigravity 0
  • gemini_cli 0
  • kilocode 0
  • blackbox 0

Derniers retries

  • Aucune ligne retry dans la fenêtre.