Tous Kyady Kysai Benchvibe
i18n Skeleton

i18n Skeleton

Vue page × langue × run avec actions rapides (requeue locale, rerun run3, deploy), viewer JSON, diff clé par clé, compare 3-runs, audit et métriques (modèles, durées, hard-fails, couverture).

Source i18n_pages (all) Prompt IA (3-pass)
Progression globale i18n (3 traductions reussies / langue)
0,0%
0 / 0 langues ont 3/3 runs DONE
Pages: 0 Rows: 0 Healthy: 0 Fail rows: 0 Running rows: 0 Queued rows: 0 Runs DONE 24h: 0 Workers 24h: 0/162 (0,0%)
Matrice i18n vide. Counts DB: jobs=1, pages=9, tasks=19927, outputs=1. Vérifie la source i18n active et la synchronisation de la base.
Ajouter URLs Source pages: i18n_pages Kyady step3 Accueil listings Dashboard automatisation

Pages liées (catalogue i18n_pages)

Ajouter des URLs à traduire
ID Page key Source path Locales cibles Actif Priority Updated
#9 kyady/page/campagnes-emailing /fr/campagnes-emailing.php ["en","es","fr","pt","de","it","tr","nl","pl","sv","cs","ro","uk","ru","ja","ko","zh-hans","zh-hant","vi","id","ar","fa","hi","bn"] oui 120 2026-02-26 11:51:06
#6 kyady/page/intelligence-artificielle /fr/intelligence-artificielle.php ["en","es","fr","pt","de","it","tr","nl","pl","sv","cs","ro","uk","ru","ja","ko","zh-hans","zh-hant","vi","id","ar","fa","hi","bn"] oui 120 2026-02-15 10:02:30
#7 kyady/page/automatisation-scrapping /fr/automatisation-scrapping.php ["en","es","fr","pt","de","it","tr","nl","pl","sv","cs","ro","uk","ru","ja","ko","zh-hans","zh-hant","vi","id","ar","fa","hi","bn"] oui 120 2026-02-15 10:02:30
#8 kyady/page/gestion-publicitaire /fr/gestion-publicitaire.php ["en","es","fr","pt","de","it","tr","nl","pl","sv","cs","ro","uk","ru","ja","ko","zh-hans","zh-hant","vi","id","ar","fa","hi","bn"] oui 120 2026-02-15 10:02:30
#2 kyady/page/sites-vitrines /fr/sites-vitrines.php ["en","es","fr","pt","de","it","tr","nl","pl","sv","cs","ro","uk","ru","ja","ko","zh-hans","zh-hant","vi","id","ar","fa","hi","bn"] oui 120 2026-02-15 10:02:29
#3 kyady/page/e-commerce /fr/e-commerce.php ["en","es","fr","pt","de","it","tr","nl","pl","sv","cs","ro","uk","ru","ja","ko","zh-hans","zh-hant","vi","id","ar","fa","hi","bn"] oui 120 2026-02-15 10:02:29
#4 kyady/page/applications-web /fr/applications-web.php ["en","es","fr","pt","de","it","tr","nl","pl","sv","cs","ro","uk","ru","ja","ko","zh-hans","zh-hant","vi","id","ar","fa","hi","bn"] oui 120 2026-02-15 10:02:29
#5 kyady/page/sites-multilingues /fr/sites-multilingues.php ["en","es","fr","pt","de","it","tr","nl","pl","sv","cs","ro","uk","ru","ja","ko","zh-hans","zh-hant","vi","id","ar","fa","hi","bn"] oui 120 2026-02-15 10:02:29
#1 kyady/page/home /fr/ ["en","es","fr","pt","de","it","tr","nl","pl","sv","cs","ro","uk","ru","ja","ko","zh-hans","zh-hant","vi","id","ar","fa","hi","bn"] oui 120 2026-02-15 10:02:28

Tableau 1 — Traitements par heure (24h)

Mesure 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Total 24h
TOTAL DONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aucune exécution DONE sur les dernières 24h.

Tableau 2 — Cumul par provider

Provider Dernière 1h Dernières 3h Dernières 6h Dernières 24h Dernières 48h Workers actifs 24h Couverture workers
Aucune donnée provider disponible.

Tableau 3 — Matrice détaillée pages × langues (runs)

Site Job Page Page site (PROD) Locale Attempt processed_at Run1 Run2 Run3 Page traduite Dernière erreur Actions ▲
Aucune ligne pour ce filtre.

Audit & Traçabilité

Historique deploy/rollback (DB)

Date Actor Action Status Job/Page Locale Attempt
2026-05-01 00:24:14 i18n_matrix_quick:ip:123.175.38.157 push success 1/8 #495
2026-02-15 19:17:35 i18n_matrix_quick:ip:5.250.178.25 push failed 1/8 #1
2026-02-15 19:05:02 i18n_matrix_quick:ip:5.250.178.25 push failed 1/8 #1
2026-02-15 18:45:48 i18n_matrix_quick:ip:5.250.178.25 push failed 1/8 #1
2026-02-15 18:21:57 i18n_matrix_quick:ip:5.250.178.25 push failed 1/8 #1
2026-02-15 18:20:21 i18n_matrix_quick:ip:5.250.178.25 push failed 1/8 #1
2026-02-15 17:50:33 i18n_matrix_quick:ip:5.250.178.25 push failed 1/8 #1
2026-02-15 17:35:07 i18n_matrix_quick:ip:5.250.178.25 push failed 1/8 #1

Historique clics dashboard (requeue/rerun/deploy)

[2026-04-30 22:24:14] [DASH_AUDIT] actor=ip:123.175.38.157 action=deploy ctx={"job_id":1,"page_id":8,"locale":"uk","attempt_group":495,"ok":true}

Version active (attempt_group courant)

Activated Job Page Locale Attempt actif
2026-05-01 00:24:14 kyady_i18n_pages kyady/page/gestion-publicitaire uk #495