📡 Portable: zesty-HP-EliteBook-845-G8

Suivi benchmark
des connexions

Vue admin dédiée au réseau de cette machine: connexion en cours, visibilité des SSID principaux, état du failover et mesures rapides de latence HTTP / ICMP.

🕒 Snapshot: 2026-03-30 21:40:01 CEST 🧭 Connexion prioritaire: SFR_9934 📱 Secours: Redmi Note 12 Pro+ 5G + REDMI Note 15 Pro+ 5G

Command deck

Source snapshots: fichier local synchronisé dans admin/../tmp/network_benchmark_latest.json

État instantané

Connexion principale active
SFR_9934
Type
802-11-wireless
Interface
wlp1s0
Failover service
active
Ping 1.1.1.1
41,4 ms
HTTP probe total
179,9 ms
Route par défaut: 1.1.1.1 dev elitebook845g8 table 52099 src 10.7.0.15 uid 1000 cache

Cibles failover

SSID Visibilité Signal Usage
SFR_9934 visible 63% actif
Redmi Note 12 Pro+ 5G absent n/a -
REDMI Note 15 Pro+ 5G absent n/a -

Connexions actives du portable

Nom Type Interface État
SFR_9934 802-11-wireless wlp1s0 activated
5.250.178.25 wireguard elitebook845g8 activated
br-829d6915a8a5 bridge br-829d6915a8a5 activated
br-d1f959c65c9d bridge br-d1f959c65c9d activated
lo loopback lo activated
docker0 bridge docker0 activated

Adresses IP locales

Interface IPv4
wlp1s0 192.168.1.141/24
br-829d6915a8a5 172.19.0.1/16
br-d1f959c65c9d 172.18.0.1/16
docker0 172.17.0.1/16
elitebook845g8 10.7.0.15/24

Mini benchmark réseau

Probe Disponibilité Latence moyenne Perte Détail
ICMP 1.1.1.1 OK 41,4 ms 0% Cloudflare
ICMP 8.8.8.8 OK 42,3 ms 0% Google DNS
HTTPS generate_204 204 179,9 ms n/a connect 82,2 ms · TTFB 179,8 ms

Historique récent des snapshots

Horodatage Connexion Interface Failover Ping 1.1.1.1 HTTP total
2026-03-30 21:40:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,4 ms 179,9 ms
2026-03-30 21:35:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,2 ms 178,2 ms
2026-03-30 21:30:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,1 ms 184,8 ms
2026-03-30 21:25:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,8 ms 177,0 ms
2026-03-30 21:20:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,6 ms 184,7 ms
2026-03-30 21:15:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 44,6 ms 174,9 ms
2026-03-30 21:10:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,3 ms 182,3 ms
2026-03-30 21:05:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 42,5 ms 178,9 ms
2026-03-30 21:00:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 43,9 ms 190,5 ms
2026-03-30 20:55:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 89,2 ms 229,8 ms
2026-03-30 20:50:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 47,5 ms 182,7 ms
2026-03-30 20:45:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 45,9 ms 751,0 ms
2026-03-30 20:40:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 120,1 ms 184,8 ms
2026-03-30 20:35:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 66,1 ms 181,2 ms
2026-03-30 20:30:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,4 ms 182,6 ms
2026-03-30 20:25:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,8 ms 177,3 ms
2026-03-30 20:20:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,6 ms 181,9 ms
2026-03-30 20:15:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 42,0 ms 188,9 ms
2026-03-30 20:10:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 159,3 ms 181,8 ms
2026-03-30 20:05:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,1 ms 180,1 ms
2026-03-30 20:00:00 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,8 ms 174,5 ms
2026-03-30 19:55:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 7,7 ms 166,8 ms
2026-03-30 19:50:02 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 8,6 ms 71,4 ms
2026-03-30 10:15:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,6 ms 182,4 ms
2026-03-30 10:10:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 43,0 ms 184,3 ms
2026-03-30 10:05:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,9 ms 187,4 ms
2026-03-30 10:00:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 71,9 ms 182,8 ms
2026-03-30 09:55:02 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,2 ms 187,6 ms
2026-03-30 09:50:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 43,8 ms 181,3 ms
2026-03-30 09:45:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,0 ms 188,1 ms
2026-03-30 09:40:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,3 ms 180,3 ms
2026-03-30 09:35:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,4 ms 180,0 ms
2026-03-30 09:30:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 58,6 ms 177,7 ms
2026-03-30 09:25:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,5 ms 185,0 ms
2026-03-30 09:20:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 44,6 ms 178,3 ms
2026-03-30 09:15:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,5 ms 175,1 ms
2026-03-30 09:10:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 45,2 ms 179,3 ms
2026-03-30 09:05:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,5 ms 180,9 ms
2026-03-30 09:00:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 104,0 ms 212,6 ms
2026-03-30 08:55:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 44,2 ms 177,7 ms
2026-03-30 08:50:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 55,1 ms 175,6 ms
2026-03-30 08:45:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,3 ms 175,7 ms
2026-03-30 08:40:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,2 ms 180,4 ms
2026-03-30 08:35:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 42,7 ms 182,7 ms
2026-03-30 08:30:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 48,9 ms 245,6 ms
2026-03-30 08:25:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,9 ms 178,5 ms
2026-03-30 08:20:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,2 ms 176,2 ms
2026-03-30 08:15:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,9 ms 185,0 ms
2026-03-30 08:10:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 42,0 ms 184,5 ms
2026-03-30 08:05:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 42,3 ms 186,3 ms
2026-03-30 08:00:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 114,7 ms 249,8 ms
2026-03-30 07:55:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,6 ms 187,8 ms
2026-03-30 07:50:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 45,1 ms 840,3 ms
2026-03-30 07:45:02 CEST REDMI Note 15 Pro+ 5G wlp1s0 active 153,0 ms 144,2 ms
2026-03-30 07:40:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 49,5 ms 143,5 ms
2026-03-30 07:35:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 41,0 ms 204,1 ms
2026-03-30 07:30:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 43,4 ms 179,1 ms
2026-03-30 07:25:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 42,2 ms 177,4 ms
2026-03-30 07:20:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 42,2 ms 179,7 ms
2026-03-30 07:15:01 CEST SFR_9934 wlp1s0 active 40,6 ms 179,2 ms
Cette page lit des snapshots collectés automatiquement sur le portable, puis synchronisés vers `dev.swolf.ovh`.